| Kapasîteya panelê ya hişk | |
| Hejmara Layers: | 1-42 Layers |
| Mal: | Fr4 \ High TG Fr4 \ Lead Material \ Cem1 \ Cem3 \ Aluminium \ Aluminium \ Core Metal \ Ptfe \ Rogers |
| Pîvaza CU-yê ya Layer: | 1-6oz |
| Pîvaza navxweyî ya cu: | 1-4oz |
| Qada pêvajoyê ya herî zêde: | 610 * 1100mm |
| Kêmbûna panelê ya herî kêm: | 2 Layers 0.3mm (12mil) |
| 4 Layers 0.4mm (16mil) | |
| 6 Layers 0.8mm (32mil) | |
| 8 Layers 1.0mm (40mil) | |
| 10 Layers 1.1mm (44mil) | |
| 12 Layers 1.3mm (52mil) | |
| 14 Layers 1.5mm (59mil) | |
| 16 Layers 1.6mm (63mil) | |
| Dirêjahiya hindiktirîn: | 0.076MM (3mil) |
| Cihê herî kêm: | 0.076MM (3mil) |
| Mezinahiya Hole ya kêmtirîn (holika paşîn): | 0.2mm |
| Rêjeya Aspect: | 10:01 |
| Mezinahiya Hole Drilling: | 0.2-0.65mm |
| Toleransa Drilling: | + \ - 0.05MM (2mil) |
| Toleransa Pth: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.075mm (3mil) |
| Φ1.6-6.3mm + \ - 0.1mm (4mil) | |
| NPTH TOLERANCE: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.05MM (2mil) |
| Φ1.6-6.3mm + \ - 0.05MM (2mil) | |
| Toleransa Lijneya Finish: | Qelew <0.8mm, tolerans: +/- 0.08mm |
| 0.8mm≤thickness≤6.5mm, tolerance +/- 10% | |
| Pira herî kêm Soldermask: | 0.076MM (3mil) |
| Twisting and bending: | ≤0.75% min0.5% |
| Raneg of TG: | 130-215 |
| Toleransa Impedance: | +/- 10%, min +/- 5% |
| Dermankirina erdê: | HASL, LF HASL |
| Zêrîn, zêrîn zêrîn, tiliya zêrîn | |
| Immersion Silver, Tin Tin, Osp | |
| Plating zêrîn a bijartî, pîvaza zêr heya 3um (120u ") | |
| Print Carbon, Peelable S / M, Enepig | |
| Kapasîteya panelê ya aluminium | |
| Hejmara Layers: | Pêla yekane, perdeyên dualî |
| Mezinahiya panelê ya herî zêde: | 1500 * 600mm |
| Pîvaza Board: | 0.5-3.0mm |
| Qedexeya bakûr: | 0.5-4OZ |
| Mezinahiya herî kêm hole: | 0.8mm |
| Dirêjahiya hindiktirîn: | 0.1mm |
| Cihê herî kêm: | 0.12MM |
| Mezinahiya Padîreya herî kêm: | 10 Micron |
| Qedexe qedandin: | Hasl, OSP, Enig |
| Shaping: | CNC, Punching, V-cut |
| Equipment: | Testê gerdûnî |
| Probe Flying Open / Tester kurt | |
| Mîkroskopa hêza bilind | |
| Kitêba Testkirina Serhildanê | |
| Tester Hêza Peel | |
| Volt Volt vekirî & Tester kurt | |
| Cross beşa kîtekîtê bi polês | |
| Kapasîteya FPC | |
| Layers: | 1-8 Layers |
| Pîvaza Board: | 0.05-0.5mm |
| Qedexeya bakûr: | 0.5-3OZ |
| Dirêjahiya hindiktirîn: | 0.075MM |
| Cihê herî kêm: | 0.075MM |
| Di nav mezinahiya holikê de: | 0.2mm |
| Mezinahiya Laser ya herî kêm Laser: | 0.075MM |
| Mezinahiya Punching ya herî kêm: | 0.5mm |
| Tolera Soldermask: | + \ - 0.5mm |
| Tolhildana Mezinahiya Routing ya herî kêm: | + \ - 0.5mm |
| Qedexe qedandin: | HASL, LF HASL, Kêmasiya Zîv, Zêrîn, Zêrîn, Zêrîn Flash, OSP |
| Shaping: | Punching, Laser, birrîn |
| Equipment: | Testê gerdûnî |
| Probe Flying Open / Tester kurt | |
| Mîkroskopa hêza bilind | |
| Kitêba Testkirina Serhildanê | |
| Tester Hêza Peel | |
| Volt Volt vekirî & Tester kurt | |
| Cross beşa kîtekîtê bi polês | |
| Kapasîteya Rigid & Flex | |
| Layers: | 1-28 Layers |
| Tîpa Materyalê: | FR-4 (High TG, Halogen belaş, frekansa bilind) |
| Ptfe, bt, getek, bingeha aluminium, baregeha bakur, KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon | |
| Pîvaza Board: | 6-240mil / 0.15-6.0mm |
| Qedexeya bakûr: | 210um (6oz) ji bo Layer Inner 210um (6oz) ji bo Layer Outer |
| Mezinahiya Mekanîzma Mekanîzayî: | 0.2mm / 0.08 " |
| Rêjeya Aspect: | 2:01 |
| Mezinahiya Panelê Max: | SIGLE SIDE OR DOUCTE DOULE: 500mm * 1200mm |
| Multilayer Layers: 508mm x 610mm (20 "x 24") | |
| Min Line Width / Space: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 "/ 0.003") / 3mil / 3mil |
| Via Type Hole: | Blind / Buried / Plugged (VOP, VIP ...) |
| HDI / Microya: | ERÊ |
| Qedexe qedandin: | HASL, LF HASL |
| Zêrîn, zêrîn zêrîn, tiliya zêrîn | |
| Immersion Silver, Tin Tin, Osp | |
| Plating zêrîn a bijartî, pîvaza zêr heya 3um (120u ") | |
| Print Carbon, Peelable S / M, Enepig | |
| Shaping: | CNC, Punching, V-cut |
| Equipment: | Testê gerdûnî |
| Probe Flying Open / Tester kurt | |
| Mîkroskopa hêza bilind | |
| Kitêba Testkirina Serhildanê | |
| Tester Hêza Peel | |
| Volt Volt vekirî & Tester kurt | |
| Cross beşa kîtekîtê bi polês | |
Wexta paşîn: Seplon 05-2022


