Kîtekîteya Hilbera
Layers | 6 Layers |
Pîvaza panelê | 1.60mm |
Mal | FR4 TG170 |
Kulîlka bakur | 1/1/1/1/1/1 oz (35um) |
Qediya erdê | Enig Au Thickess 0.15um; Ni qelew 3um |
Min hole (mm) | 0.15mm |
Min Line Width (MM) | 0.15mm |
Min Line Space (MM) | 0.15mm |
Maskek firotanê | Şîn |
Rengê Legend | Spî |
Pêvajoya mekanîkî | V-Scoring, CNC Milling (Routing) |
Bixçe | Bagaja dijî-statîk |
E-test | Probe an rastkirina firînê |
Standarda pejirandinê | IPC-A-600H Class 2 |
Bikaranînî | Elektronîkî Otertên |
Materyona hilberê
Wek dabînkerê teknolojî yên PCB, voluman, vebijarkên wextê rê, me hilbijêre materyalên standard
Daxwazên din an ji bo materyalên taybetî jî dikarin di pir rewşan de werin pêşwazîkirin, lê li gorî daxwazên rastîn, heya 10 rojên xebatê divê ji bo pêkanîna materyalê hewce be.
Bi me re têkilî daynin û hewceyên we bi yek ji tîmê me an tîmê cam re nîqaş bikin.
Materyalên standard li stock girtî ne:
Hêmanên | Qewîtî | Bêhne | Tîpa weave |
Kevirên navxweyî | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Kevirên navxweyî | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Kevirên navxweyî | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Kevirên navxweyî | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Kevirên navxweyî | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Kevirên navxweyî | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Kevirên navxweyî | 0.30mm | +/- 10% | 2 X 1501 |
Kevirên navxweyî | 0.36mm | +/- 10% | 2 X 7628 |
Kevirên navxweyî | 0,41mm | +/- 10% | 2 X 7628 |
Kevirên navxweyî | 0,51mm | +/- 10% | 3 X 7628/2116 |
Kevirên navxweyî | 0,61mm | +/- 10% | 3 X 7628 |
Kevirên navxweyî | 0.71mm | +/- 10% | 4 X 7628 |
Kevirên navxweyî | 0,80mm | +/- 10% | 4 X 7628/1080 |
Kevirên navxweyî | 1,0mm | +/- 10% | 5 X7628 / 2116 |
Kevirên navxweyî | 1,2mm | +/- 10% | 6 X7628 / 2116 |
Kevirên navxweyî | 1,55mm | +/- 10% | 8 X7628 |
Amadekirin | 0.058MM * | Bi şêwazê ve girêdayî ye | 106 |
Amadekirin | 0.084MM * | Bi şêwazê ve girêdayî ye | 1080 |
Amadekirin | 0.112mm * | Bi şêwazê ve girêdayî ye | 2116 |
Amadekirin | 0.205mm * | Bi şêwazê ve girêdayî ye | 7628 |
Pîvaza Cu ji bo Layers Navxweyî: Standard - 18μm û 35 μm,
Li ser daxwaz 70 μm, 105μm û 140μm
Tîpa Materyalê: Fr4
TG: Nêzîkî. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr at 1 mhz: ≤5,4 (tîpîk: 4,7) li ser daxwazê bêtir peyda dibe
Stackup
Mîhengên sereke yên Stackup 6 Layer dê bi gelemperî wekî jêrîn be:
·Kop
·Navî
·Erd
·Erk
·Navî
·Erd